ハンド&スコアページ(簡易版)

四谷ブリッジセンター

井上杯予選(2013年5月25日(土))
Session 1  Section AB
---------------------------------
Board:  1
Dealer: North
Vul:    None

       S:AK3
       H:
       D:10875
       C:AKQ754
S:Q1054 *NN* S:J72
H:QJ108 W  E H:AK962
D:J6    W  E D:AK42
C:986   *SS* C:J
       S:986
       H:7543
       D:Q93
       C:1032

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A01 A19 3H  E 3      140   15.5 
 A05 A27 3H  E 4      170   11   
 A06 A31 5Cx N-1      100   19.5 
 A07 A34 3H  E 4      170   11   
 A11 A30 4H  E 4      420    4.5 
 A15 A24 5C  N-1       50   22.5 
 A16 A29 4C  N 4  130       25   
 A17 A33 3H  E 3      140   15.5 
 A18 A26 5Cx N-1      100   19.5 
 A20 A09 5Cx N-3      500    0   
 A21 A02 4C  N 4  130       25   
 A22 A12 4H  E 4      420    4.5 
 A23 A03 3H  E 4      170   11   
 A25 A04 5Cx N-1      100   19.5 
 A28 A08 4C  N-1       50   22.5 
 A32 A14 3H  E 4      170   11   
 A35 A10 4C  N 4  130       25   
 A36 A13 4H  E 4      420    4.5 
 B04 B10 3H  E 4      170   11   
 B06 B03 4H  E 4      420    4.5 
 B08 B14 3H  E 3      140   15.5 
 B09 B05 3H  E 3      140   15.5 
 B11 B17 5Cx N-1      100   19.5 
 B12 B07 4H  E 4      420    4.5 
 B13 B15 4H  W 4      420    4.5 
 B16 B02 4H  E 4      420    4.5 
 B18 B01 4H  E 4      420    4.5 
---------------------------------
Board:  2
Dealer: East
Vul:    N-S

      S:K93
      H:102
      D:96
      C:AJ9852
S:A72  *NN* S:Q1086
H:KQ65 W  E H:9873
D:AQJ8 W  E D:1074
C:106  *SS* C:Q4
      S:J54
      H:AJ4
      D:K532
      C:K73

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A01 A19 2C  N-1      100    5   
 A05 A27 2C  N 3  110       19   
 A06 A31 3S  E-2  100       14.5 
 A07 A34 1NT W-3  150       23   
 A11 A30 2C  N 2   90       10   
 A15 A24 3C  N-2      200    0.5 
 A16 A29 3H  E-1   50        7.5 
 A17 A33 2H  W-1   50        7.5 
 A18 A26 1NTxW-1  100       14.5 
 A20 A09 1NT W-4  200       26   
 A21 A02 1NT W-3  150       23   
 A22 A12 3S  E-2  100       14.5 
 A23 A03 2H  E-1   50        7.5 
 A25 A04 1NT W-2  100       14.5 
 A28 A08 2H  E 2      110    4   
 A32 A14 1NT W-1   50        7.5 
 A35 A10 1NT W-3  150       23   
 A36 A13 1NT W-2  100       14.5 
 B04 B10 2S  E 3      140    2.5 
 B06 B03 3C  N-2      200    0.5 
 B08 B14 1NT W-2  100       14.5 
 B09 B05 1NT W-3  150       23   
 B11 B17 3S  W-3  150       23   
 B12 B07 3H  W 3      140    2.5 
 B13 B15 1NT W-2  100       14.5 
 B16 B02 3C  S 4  130       20   
 B18 B01 1NT W-2  100       14.5 
---------------------------------
Board:  3
Dealer: South
Vul:    E-W

       S:K973
       H:987
       D:K63
       C:J42
S:A1084 *NN* S:Q652
H:AQ64  W  E H:10
D:Q8    W  E D:752
C:953   *SS* C:KQ1076
       S:J
       H:KJ532
       D:AJ1094
       C:A8

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A03 A22 3Sx W-1  200       23   
 A05 A26 3S  E-1  100       17   
 A06 A27 3H  S-2      100    6   
 A07 A19 4H  S-2      100    6   
 A11 A36 3Sx W-2  500       25.5 
 A14 A28 2H  S 4  170       22   
 A15 A33 4H  S 4  420       24   
 A16 A25 4Hx S-1      100    6   
 A17 A30 3H  S-4      200    1   
 A20 A02 2H  S 3  140       19.5 
 A21 A10 2H  S-1       50   12   
 A23 A13 3H  S-1       50   12   
 A24 A04 3H  S-3      150    2.5 
 A29 A09 2H  S-2      100    6   
 A31 A01 3H  S-1       50   12   
 A32 A12 4H  S-1       50   12   
 A34 A18 3H  S 3  140       19.5 
 A35 A08 3Sx W-2  500       25.5 
 B01 B15 4H  S-2      100    6   
 B05 B11 3H  S-1       50   12   
 B07 B04 3H  S 3  140       19.5 
 B09 B14 2D  S 2   90       16   
 B10 B06 4Hx S-4      800    0   
 B13 B08 3H  S-1       50   12   
 B16 B03 3H  S-1       50   12   
 B17 B12 3NT N-3      150    2.5 
 B18 B02 3H  S 3  140       19.5 
---------------------------------
Board:  4
Dealer: West
Vul:    Both

       S:AQ4
       H:KJ8
       D:KQ7
       C:J854
S:J7    *NN* S:K863
H:Q954  W  E H:102
D:10542 W  E D:986
C:1093  *SS* C:AK72
       S:10952
       H:A763
       D:AJ3
       C:Q6

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A03 A22 3NT N 3  600        5   
 A05 A26 3NT N 4  630       18   
 A06 A27 3NT N 4  630       18   
 A07 A19 3NT N 4  630       18   
 A11 A36 3NT S 4  630       18   
 A14 A28 3NT S 4  630       18   
 A15 A33 3NT N 4  630       18   
 A16 A25 3NT N 4  630       18   
 A17 A30 3NT N 3  600        5   
 A20 A02 3NT N 3  600        5   
 A21 A10 3NT N 3  600        5   
 A23 A13 3NT N 3  600        5   
 A24 A04 3NT N 3  600        5   
 A29 A09 3NT N 4  630       18   
 A31 A01 3NT N 3  600        5   
 A32 A12 3NT N 4  630       18   
 A34 A18 3NT N 4  630       18   
 A35 A08 3NT N-1      100    0   
 B01 B15 3NT N 4  630       18   
 B05 B11 3NT N 4  630       18   
 B07 B04 3NT N 4  630       18   
 B09 B14 3NT N 3  600        5   
 B10 B06 3NT N 4  630       18   
 B13 B08 3NT N 4  630       18   
 B16 B03 3NT N 4  630       18   
 B17 B12 3NT N 4  630       18   
 B18 B02 3NT N 3  600        5   
---------------------------------
Board:  5
Dealer: North
Vul:    N-S

       S:K753
       H:AQ63
       D:A4
       C:432
S:10942 *NN* S:AJ8
H:KJ875 W  E H:109
D:      W  E D:K98732
C:9865  *SS* C:J10
       S:Q6
       H:42
       D:QJ1065
       C:AKQ7

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A02 A19 3NT S 4  630       18.5 
 A03 A21 3NT N-1      100    2   
 A04 A23 3NT S 3  600        9.5 
 A05 A25 3NT S 3  600        9.5 
 A07 A28 3NT S-1      100    2   
 A08 A20 3NT N 5  660       23.5 
 A09 A36 3NT N 4  630       18.5 
 A10 A32 3NT S 4  630       18.5 
 A15 A29 3NT S 3  600        9.5 
 A16 A34 3NT S-1      100    2   
 A17 A26 3NT N 3  600        9.5 
 A18 A31 3Dx E-5 1100       26   
 A22 A11 3NT S 4  630       18.5 
 A24 A14 3NT S 3  600        9.5 
 A27 A12 3NT N 6  690       25   
 A30 A01 3NT S 4  630       18.5 
 A33 A13 3NT S 3  600        9.5 
 A35 A06 3NT S-1      100    2   
 B01 B09 3NT N 3  600        9.5 
 B04 B16 3NT N 3  600        9.5 
 B06 B12 3NT S-1      100    2   
 B08 B05 3NT S 4  630       18.5 
 B10 B14 3NT N 4  630       18.5 
 B11 B07 3NT N 4  630       18.5 
 B15 B02 3NT N 3  600        9.5 
 B17 B13 3NT N 5  660       23.5 
 B18 B03 3NT N 3  600        9.5 
---------------------------------
Board:  6
Dealer: East
Vul:    E-W

         S:J96
         H:A52
         D:932
         C:J1096
S:543     *NN* S:AQ1072
H:9       W  E H:K64
D:K108654 W  E D:QJ
C:742     *SS* C:K85
         S:K8
         H:QJ10873
         D:A7
         C:AQ3

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A02 A19 2H  N 4  170        7.5 
 A03 A21 2S  E-1  100        2   
 A04 A23 2H  S 4  170        7.5 
 A05 A25 4H  S 4  420       20.5 
 A07 A28 3S  E-3  300       14.5 
 A08 A20 2H  S 4  170        7.5 
 A09 A36 3S  E-2  200       11.5 
 A10 A32 4H  S 4  420       20.5 
 A15 A29 4H  S 4  420       20.5 
 A16 A34 3H  S 3  140        4   
 A17 A26 3H  S 5  200       11.5 
 A18 A31 4H  S 4  420       20.5 
 A22 A11 2H  S 4  170        7.5 
 A24 A14 3S  E-2  200       11.5 
 A27 A12 4H  N 4  420       20.5 
 A30 A01 4H  S 4  420       20.5 
 A33 A13 3NT E-3  300       14.5 
 A35 A06 4H  S 4  420       20.5 
 B01 B09 4H  S-1       50    0.5 
 B04 B16 4H  S 4  420       20.5 
 B06 B12 4H  S 4  420       20.5 
 B08 B05 2H  S 3  140        4   
 B10 B14 3H  S 5  200       11.5 
 B11 B07 4H  S 4  420       20.5 
 B15 B02 4Hx S 4  590       26   
 B17 B13 2H  S 3  140        4   
 B18 B03 4H  S-1       50    0.5 
---------------------------------
Board:  7
Dealer: South
Vul:    Both

      S:6
      H:87432
      D:Q1052
      C:Q62
S:84   *NN* S:QJ102
H:KQJ  W  E H:A1065
D:K963 W  E D:AJ87
C:K983 *SS* C:5
      S:AK9753
      H:9
      D:4
      C:AJ1074

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A01 A29 3NT E 3      600    9   
 A02 A31 3NT E-3  300       24.5 
 A03 A20 3NT W 4      630    4   
 A04 A22 3NT E 4      630    4   
 A05 A24 3NT E-2  200       23   
 A06 A19 1S  S 1   80       16   
 A08 A32 4C  S-3      300   12.5 
 A09 A21 4Cx S-4     1100    0   
 A11 A33 3H  E-1  100       17.5 
 A14 A34 3NT E 3      600    9   
 A16 A30 2S  S 2  110       20.5 
 A18 A27 3Cx S 3  670       26   
 A23 A12 1S  S 2  110       20.5 
 A25 A15 1S  S 2  110       20.5 
 A26 A10 3NT E-1  100       17.5 
 A28 A13 2NT E 3      150   15   
 A35 A17 3NT E 3      600    9   
 A36 A07 3NT E 3      600    9   
 B02 B10 4H  E 4      620    6   
 B05 B16 3NT E 3      600    9   
 B07 B13 1S  S 2  110       20.5 
 B09 B06 2S  S-3      300   12.5 
 B11 B14 2Sx S-3      800    1.5 
 B12 B08 3NT E-3  300       24.5 
 B15 B03 3NT E 4      630    4   
 B17 B01 4Sx S-3      800    1.5 
 B18 B04 4Cx S-1      200   14   
---------------------------------
Board:  8
Dealer: West
Vul:    None

       S:AJ873
       H:Q92
       D:Q98
       C:A9
S:1065  *NN* S:K4
H:J43   W  E H:A1086
D:K1054 W  E D:32
C:1087  *SS* C:65432
       S:Q92
       H:K75
       D:AJ76
       C:KQJ

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A01 A29 5S  N-1       50    5   
 A02 A31 4S  N 4  420       14.5 
 A03 A20 4S  N-1       50    5   
 A04 A22 3NT N 4  430       23   
 A05 A24 4S  N 4  420       14.5 
 A06 A19 6S  N-2      100    1   
 A08 A32 4S  N 4  420       14.5 
 A09 A21 4S  N 4  420       14.5 
 A11 A33 3NT N 4  430       23   
 A14 A34 4S  N 4  420       14.5 
 A16 A30 4S  N 5  450       25.5 
 A18 A27 4NT N-1       50    5   
 A23 A12 4S  N 4  420       14.5 
 A25 A15 4S  N 4  420       14.5 
 A26 A10 4NT N-1       50    5   
 A28 A13 5S  N-1       50    5   
 A35 A17 4S  N 4  420       14.5 
 A36 A07 4S  N 5  450       25.5 
 B02 B10 6S  N-2      100    1   
 B05 B16 4S  N 4  420       14.5 
 B07 B13 3NT N 4  430       23   
 B09 B06 4S  N 4  420       14.5 
 B11 B14 4S  N 4  420       14.5 
 B12 B08 4S  N 4  420       14.5 
 B15 B03 4S  N 4  420       14.5 
 B17 B01 4S  N 4  420       14.5 
 B18 B04 5S  N-2      100    1   
---------------------------------
Board:  9
Dealer: North
Vul:    E-W

       S:J942
       H:A73
       D:63
       C:AJ104
S:106   *NN* S:Q73
H:QJ952 W  E H:K10
D:KJ94  W  E D:Q875
C:53    *SS* C:9872
       S:AK85
       H:864
       D:A102
       C:KQ6

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A02 A30 4S  N 5  450       25   
 A03 A19 4S  N 4  420       13.5 
 A07 A20 4S  S 4  420       13.5 
 A09 A33 4S  S 4  420       13.5 
 A10 A22 4S  S 4  420       13.5 
 A15 A35 4S  S 4  420       13.5 
 A17 A31 4S  S 4  420       13.5 
 A21 A04 4S  S 5  450       25   
 A23 A05 4S  S 4  420       13.5 
 A24 A13 4S  S 4  420       13.5 
 A25 A08 4S  S 4  420       13.5 
 A26 A16 4S  S 4  420       13.5 
 A27 A11 4S  S 4  420       13.5 
 A28 A01 4S  S 5  450       25   
 A29 A14 3NT S 3  400        2   
 A32 A06 4S  S 4  420       13.5 
 A34 A12 4S  S 4  420       13.5 
 A36 A18 4S  S 4  420       13.5 
 B03 B11 4S  S 4  420       13.5 
 B06 B16 4S  S 4  420       13.5 
 B08 B01 4S  S 4  420       13.5 
 B10 B07 3NT S 3  400        2   
 B12 B14 3NT S 3  400        2   
 B13 B09 4S  S 4  420       13.5 
 B15 B04 4S  S 4  420       13.5 
 B17 B02 3NT S-1       50    0   
 B18 B05 4S  S 4  420       13.5 
---------------------------------
Board:  10
Dealer: East
Vul:    Both

       S:9
       H:J876
       D:KQJ863
       C:62
S:A1085 *NN* S:QJ7642
H:942   W  E H:K10
D:A7    W  E D:1092
C:AJ97  *SS* C:K8
       S:K3
       H:AQ53
       D:54
       C:Q10543

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A02 A30 4S  E 5      650    5   
 A03 A19 4D  N-1      100   25   
 A07 A20 4S  E 4      620   12.5 
 A09 A33 4H  N-2      200   19.5 
 A10 A22 3S  E 5      200   19.5 
 A15 A35 4S  E 5      650    5   
 A17 A31 5Sx E-2  500       26   
 A21 A04 4S  E 4      620   12.5 
 A23 A05 4S  E 4      620   12.5 
 A24 A13 4S  E 5      650    5   
 A25 A08 4S  E 4      620   12.5 
 A26 A16 3S  E 4      170   22.5 
 A27 A11 5Hx N-5     1400    0   
 A28 A01 3S  E 5      200   19.5 
 A29 A14 5D  N-4      400   17   
 A32 A06 4S  E 4      620   12.5 
 A34 A12 4S  E 5      650    5   
 A36 A18 4S  E 4      620   12.5 
 B03 B11 4S  E 5      650    5   
 B06 B16 5Dx N-3      800    1   
 B08 B01 4S  E 5      650    5   
 B10 B07 4S  E 4      620   12.5 
 B12 B14 3S  E 5      200   19.5 
 B13 B09 2S  E 3      140   24   
 B15 B04 4S  E 4      620   12.5 
 B17 B02 3S  E 4      170   22.5 
 B18 B05 4S  E 5      650    5   
---------------------------------
Board:  11
Dealer: South
Vul:    None

        S:9643
        H:K9743
        D:AJ3
        C:7
S:AQ     *NN* S:K108752
H:J105   W  E H:A862
D:K10875 W  E D:2
C:J86    *SS* C:54
        S:J
        H:Q
        D:Q964
        C:AKQ10932

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A02 A29 2S  E 3      140    2   
 A06 A24 4Sx E-2  300       21   
 A08 A21 3S  E-1   50        5.5 
 A11 A23 3C  S 4  130       10.5 
 A13 A35 3NT S 3  400       23   
 A16 A36 2C  S 4  130       10.5 
 A18 A19 5C  S 5  400       23   
 A20 A04 3C  S 4  130       10.5 
 A22 A05 3C  S 5  150       16   
 A25 A14 3S  E 3      140    2   
 A26 A09 4C  S 4  130       10.5 
 A27 A01 2NT S 4  180       18   
 A28 A12 3D  W-5  250       20   
 A30 A15 3S  E 3      140    2   
 A31 A03 3NT N 3  400       23   
 A32 A17 3C  S 4  130       10.5 
 A33 A07 3C  S 4  130       10.5 
 A34 A10 3S  E-1   50        5.5 
 B01 B10 2C  S 5  150       16   
 B04 B12 3C  S 5  150       16   
 B05 B15 3NT N 4  430       25.5 
 B07 B16 3NT S 4  430       25.5 
 B09 B02 5Cx S-1      100    4   
 B11 B08 4D  N-3      150    0   
 B13 B14 2NT S 6  240       19   
 B17 B03 4C  S 4  130       10.5 
 B18 B06 4C  S 4  130       10.5 
---------------------------------
Board:  12
Dealer: West
Vul:    N-S

       S:J972
       H:94
       D:1075
       C:7532
S:10    *NN* S:K643
H:AKQ73 W  E H:1052
D:Q832  W  E D:AJ64
C:Q108  *SS* C:A9
       S:AQ85
       H:J86
       D:K9
       C:KJ64

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A02 A29 3NT E 3      400   21   
 A06 A24 4H  W 4      420   10   
 A08 A21 4H  W 4      420   10   
 A11 A23 4H  W 4      420   10   
 A13 A35 4H  W 4      420   10   
 A16 A36 4H  W-1   50       24   
 A18 A19 4H  W 4      420   10   
 A20 A04 4H  W 4      420   10   
 A22 A05 4H  W 4      420   10   
 A25 A14 4H  W 4      420   10   
 A26 A09 4H  W 4      420   10   
 A27 A01 3H  W 3      140   22   
 A28 A12 4H  W 4      420   10   
 A30 A15 4H  W-1   50       24   
 A31 A03 4H  W 4      420   10   
 A32 A17 6H  W-2  100       26   
 A33 A07 4H  W 4      420   10   
 A34 A10 4H  W 4      420   10   
 B01 B10 4H  W 4      420   10   
 B04 B12 4H  W 4      420   10   
 B05 B15 4H  W 4      420   10   
 B07 B16 4H  W 4      420   10   
 B09 B02 4H  W 4      420   10   
 B11 B08 4H  W 4      420   10   
 B13 B14 4H  W 4      420   10   
 B17 B03 4H  W 4      420   10   
 B18 B06 4H  W-1   50       24   
---------------------------------
Board:  13
Dealer: North
Vul:    Both

           S:Q73
           H:A10732
           D:84
           C:QJ9
S:K6        *NN* S:9854
H:K         W  E H:J98
D:AQJ107652 W  E D:93
C:107       *SS* C:K632
           S:AJ102
           H:Q654
           D:K
           C:A854

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A01 A26 3H  N 4  170       11   
 A04 A19 3H  N 4  170       11   
 A05 A21 3H  N 4  170       11   
 A06 A20 3H  N 4  170       11   
 A07 A25 4H  N 4  620       23   
 A08 A34 3H  N 4  170       11   
 A09 A22 3H  N 4  170       11   
 A12 A24 3H  N 4  170       11   
 A14 A36 3H  N 4  170       11   
 A17 A23 4H  N 4  620       23   
 A27 A10 4H  N 4  620       23   
 A28 A02 4H  N 4  620       23   
 A29 A13 4H  N 4  620       23   
 A30 A03 4H  N 4  620       23   
 A31 A16 3H  N 4  170       11   
 A32 A15 4D  W-1  100        1   
 A33 A18 3H  N 3  140        3   
 A35 A11 5Dx W-2  500       19   
 B02 B11 3H  N 4  170       11   
 B05 B13 3H  N 4  170       11   
 B08 B16 3H  N 4  170       11   
 B10 B03 4H  N 4  620       23   
 B12 B09 3H  N 4  170       11   
 B14 B01 3H  N 4  170       11   
 B15 B06 4D  W-1  100        1   
 B17 B04 3H  N 4  170       11   
 B18 B07 4D  W-1  100        1   
---------------------------------
Board:  14
Dealer: East
Vul:    None

      S:K7654
      H:Q84
      D:7
      C:J1053
S:AJ3  *NN* S:1092
H:AJ63 W  E H:109
D:1096 W  E D:J854
C:A74  *SS* C:Q962
      S:Q8
      H:K752
      D:AKQ32
      C:K8

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A01 A26 2S  S-2      100    3   
 A04 A19 2NT S 2  120       22.5 
 A05 A21 4S  N-1       50   10.5 
 A06 A20 3NT N-2      100    3   
 A07 A25 2S  S-1       50   10.5 
 A08 A34 2S  N 3  140       25   
 A09 A22 2S  S-1       50   10.5 
 A12 A24 2S  S-2      100    3   
 A14 A36 2S  S 3  140       25   
 A17 A23 2S  N 2  110       19   
 A27 A10 3NT N-2      100    3   
 A28 A02 2D  S 2   90       16   
 A29 A13 2S  S 2  110       19   
 A30 A03 2H  S 3  140       25   
 A31 A16 4S  S-4      200    0   
 A32 A15 2S  S-1       50   10.5 
 A33 A18 2S  S-1       50   10.5 
 A35 A11 2S  S 2  110       19   
 B02 B11 2NT S-1       50   10.5 
 B05 B13 2S  S-1       50   10.5 
 B08 B16 2S  S-1       50   10.5 
 B10 B03 2NT S-1       50   10.5 
 B12 B09 2H  S 2  110       19   
 B14 B01 2S  S 2  110       19   
 B15 B06 2S  S-1       50   10.5 
 B17 B04 2NT N 2  120       22.5 
 B18 B07 3NT S-2      100    3   
---------------------------------
Board:  15
Dealer: South
Vul:    N-S

        S:AQ32
        H:Q93
        D:64
        C:KJ84
S:K76    *NN* S:94
H:KJ102  W  E H:8754
D:QJ1075 W  E D:A93
C:A      *SS* C:10732
        S:J1085
        H:A6
        D:K82
        C:Q965

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A01 A25 2S  S 3  140       10   
 A03 A29 2S  S 3  140       10   
 A04 A31 3H  E-2  100        5   
 A06 A34 2S  S 3  140       10   
 A07 A21 2S  S 4  170       20   
 A08 A26 3H  E-2  100        5   
 A09 A35 4H  W-1   50        3   
 A10 A23 2S  S 3  140       10   
 A16 A33 1S  S 4  170       20   
 A18 A24 2S  S 4  170       20   
 A19 A17 3S  N 4  170       20   
 A20 A05 1D  W 1       70    1.5 
 A22 A15 2S  S 4  170       20   
 A27 A02 3S  S 3  140       10   
 A28 A11 2S  N 4  170       20   
 A30 A14 2S  S 4  170       20   
 A32 A13 3D  W-2  100        5   
 A36 A12 2S  S 3  140       10   
 B03 B12 2S  S 4  170       20   
 B06 B01 1D  W 1       70    1.5 
 B09 B16 3S  S 4  170       20   
 B11 B04 2S  S 4  170       20   
 B13 B10 2S  S 4  170       20   
 B14 B02 2S  S 4  170       20   
 B15 B07 3D  W 3      110    0   
 B17 B05 1S  S 4  170       20   
 B18 B08 2S  S 3  140       10   
---------------------------------
Board:  16
Dealer: West
Vul:    E-W

      S:75
      H:85432
      D:KQ72
      C:AK
S:J6   *NN* S:Q109
H:KQ76 W  E H:A10
D:A843 W  E D:1065
C:862  *SS* C:Q10954
      S:AK8432
      H:J9
      D:J9
      C:J73

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A01 A25 2S  S 2  110        4.5 
 A03 A29 3NT N-2      100    0   
 A04 A31 3S  S 3  140       14.5 
 A06 A34 2S  S 3  140       14.5 
 A07 A21 2S  S 3  140       14.5 
 A08 A26 2S  S 3  140       14.5 
 A09 A35 3S  S 3  140       14.5 
 A10 A23 3S  S 3  140       14.5 
 A16 A33 3S  S 3  140       14.5 
 A18 A24 4S  S-1       50    2   
 A19 A17 2H  N 2  110        4.5 
 A20 A05 3S  S 3  140       14.5 
 A22 A15 2S  S 4  170       24   
 A27 A02 2NT S-1       50    2   
 A28 A11 3S  S 3  140       14.5 
 A30 A14 2S  S 3  140       14.5 
 A32 A13 2S  S 3  140       14.5 
 A36 A12 2S  S 3  140       14.5 
 B03 B12 3S  S 3  140       14.5 
 B06 B01 2S  S 3  140       14.5 
 B09 B16 2S  S 3  140       14.5 
 B11 B04 4S  S 4  420       25.5 
 B13 B10 3S  S-1       50    2   
 B14 B02 4S  S 4  420       25.5 
 B15 B07 2S  S 3  140       14.5 
 B17 B05 2S  S 3  140       14.5 
 B18 B08 3S  S 3  140       14.5 
---------------------------------
Board:  17
Dealer: North
Vul:    None

      S:J
      H:8632
      D:A985
      C:J1083
S:AQ62 *NN* S:985
H:AJ95 W  E H:KQ
D:763  W  E D:KJ102
C:A9   *SS* C:K642
      S:K10743
      H:1074
      D:Q4
      C:Q75

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A02 A26 3NT E-1   50       22   
 A04 A30 3NT E-1   50       22   
 A06 A25 3NT W 3      400   13.5 
 A07 A35 3NT W 4      430    4.5 
 A08 A22 3NT E 3      400   13.5 
 A09 A27 3NT E-1   50       22   
 A11 A32 3NT E 4      430    4.5 
 A13 A21 3NT E-1   50       22   
 A14 A33 3NT W 4      430    4.5 
 A19 A05 3NT E-1   50       22   
 A20 A18 3NT E 4      430    4.5 
 A23 A16 3NT E 3      400   13.5 
 A24 A01 3NT E 4      430    4.5 
 A28 A03 3NT E 4      430    4.5 
 A29 A12 3NT E-1   50       22   
 A31 A15 3NT W 3      400   13.5 
 A34 A17 3NT E 3      400   13.5 
 A36 A10 3NT W 3      400   13.5 
 B01 B11 3NT E-1   50       22   
 B04 B13 3NT W-1   50       22   
 B06 B17 3NT E 4      430    4.5 
 B07 B02 3NT E 4      430    4.5 
 B08 B15 3NT W 4      430    4.5 
 B10 B16 3NT E 3      400   13.5 
 B12 B05 3NT E 4      430    4.5 
 B14 B03 3NT E-1   50       22   
 B18 B09 3NT E 3      400   13.5 
---------------------------------
Board:  18
Dealer: East
Vul:    N-S

       S:KJ10732
       H:Q10
       D:A1085
       C:K
S:Q6    *NN* S:85
H:K52   W  E H:AJ863
D:J62   W  E D:K4
C:AQ984 *SS* C:J1053
       S:A94
       H:974
       D:Q973
       C:762

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A02 A26 3S  N 3  140       18.5 
 A04 A30 3S  N 3  140       18.5 
 A06 A25 3H  E 3      140    2   
 A07 A35 3S  N 3  140       18.5 
 A08 A22 3S  N 3  140       18.5 
 A09 A27 3S  N 3  140       18.5 
 A11 A32 4C  W-1   50        9   
 A13 A21 3H  E 3      140    2   
 A14 A33 3S  N 3  140       18.5 
 A19 A05 4H  E-1   50        9   
 A20 A18 3S  N-1      100    5   
 A23 A16 3S  N 3  140       18.5 
 A24 A01 2Sx N 3  870       26   
 A28 A03 3Sx N-1      200    0   
 A29 A12 2S  N 3  140       18.5 
 A31 A15 3S  N 3  140       18.5 
 A34 A17 4H  E-1   50        9   
 A36 A10 3S  N 3  140       18.5 
 B01 B11 4S  N-1      100    5   
 B04 B13 3S  N 3  140       18.5 
 B06 B17 4H  E-1   50        9   
 B07 B02 4H  E-1   50        9   
 B08 B15 3S  N 3  140       18.5 
 B10 B16 3S  N 3  140       18.5 
 B12 B05 4S  N-1      100    5   
 B14 B03 3H  E 3      140    2   
 B18 B09 3S  N 3  140       18.5 
---------------------------------
Board:  19
Dealer: South
Vul:    E-W

       S:A863
       H:KJ2
       D:A2
       C:AQ102
S:QJ972 *NN* S:4
H:95    W  E H:A863
D:J43   W  E D:Q986
C:KJ3   *SS* C:8765
       S:K105
       H:Q1074
       D:K1075
       C:94

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A04 A29 3NT N 5  460       18   
 A05 A31 3NT N 6  490       24   
 A07 A26 3NT S 5  460       18   
 A09 A32 3NT S 4  430        9.5 
 A10 A28 3NT N 5  460       18   
 A11 A20 3NT S 6  490       24   
 A14 A22 3NT N 4  430        9.5 
 A19 A16 3NT S 4  430        9.5 
 A21 A06 3NT S 6  490       24   
 A23 A01 3NT N 6  490       24   
 A24 A17 3NT N 5  460       18   
 A25 A02 3NT N 4  430        9.5 
 A27 A03 4H  S 4  420        4   
 A30 A13 3NT N 6  490       24   
 A33 A12 3NT S 5  460       18   
 A34 A15 3NT N 4  430        9.5 
 A35 A18 3NT N 4  430        9.5 
 A36 A08 3NT N 3  400        2.5 
 B02 B12 3NT S 3  400        2.5 
 B05 B01 3NT N 5  460       18   
 B07 B17 1NT N 5  210        1   
 B08 B03 3NT N 4  430        9.5 
 B09 B15 3NT S 4  430        9.5 
 B13 B06 3NT S 4  430        9.5 
 B14 B04 3NT S 4  430        9.5 
 B16 B11 1NT N 4  180        0   
 B18 B10 3NT S 5  460       18   
---------------------------------
Board:  20
Dealer: West
Vul:    Both

       S:963
       H:K83
       D:K10832
       C:53
S:872   *NN* S:Q4
H:972   W  E H:AJ1065
D:J9654 W  E D:Q
C:A4    *SS* C:K9762
       S:AKJ105
       H:Q4
       D:A7
       C:QJ108

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A04 A29 2S  S 4  170       14.5 
 A05 A31 3S  S 4  170       14.5 
 A07 A26 3H  E-2  200       21   
 A09 A32 3S  S 4  170       14.5 
 A10 A28 3S  S 4  170       14.5 
 A11 A20 4S  S 4  620       24.5 
 A14 A22 3S  S 3  140        5.5 
 A19 A16 3S  S 4  170       14.5 
 A21 A06 3S  S-1      100    0.5 
 A23 A01 2S  S 4  170       14.5 
