ハンド&スコアページ(簡易版)
大阪ブリッジセンター
敬老セクショナル OPEN/△2000/△750MP PAIRS(2025年9月15日(月))
Session 1 Section ABC
---------------------------------
Board: 1
Dealer: North
Vul: None
S:Q7654
H:865
D:A65
C:Q10
S:J103 *NN* S:A2
H:3 W E H:Q1094
D:98742 W E D:QJ3
C:J543 *SS* C:K872
S:K98
H:AKJ72
D:K10
C:A96
N-S E-W Contract N-S E-W MP
B04 B10 3NT S 5 460 29
C17 C02 4S N 5 450 26.5
C03 C11 4H S 5 450 26.5
B12 B07 4H S 5 450 26.5
A18 A08 4H S 5 450 26.5
C12 C14 3NT N 4 430 24
C10 C07 4S S 4 420 18
A06 A17 4S S 4 420 18
C15 C04 4H S 4 420 18
B09 B05 4H S 4 420 18
A12 A20 4H S 4 420 18
B18 B01 4H S 4 420 18
A10 A19 4H S 4 420 18
A23 A05 4H S 4 420 18
A14 A13 4H S 4 420 18
A03 A22 4H S 4 420 18
C08 C01 4H N 4 420 18
B11 B17 3NT S 3 400 12
A15 A02 3H S 4 170 10
A16 A04 2S S 4 170 10
B06 B03 2H S 4 170 10
A09 A25 3H S 3 140 8
B13 B15 4S N-1 50 4.5
B16 B02 4H S-1 50 4.5
A24 A07 4H S-1 50 4.5
C06 C16 4H S-1 50 4.5
A26 A11 4H S-1 50 4.5
A01 A21 4H S-1 50 4.5
C13 C09 4H S-2 100 0.5
B08 B14 4H S-2 100 0.5
---------------------------------
Board: 2
Dealer: East
Vul: N-S
S:954
H:6
D:KQ95
C:KQ1094
S:K32 *NN* S:AQJ86
H:KQ104 W E H:J9873
D:J103 W E D:4
C:J62 *SS* C:87
S:107
H:A52
D:A8762
C:A53
N-S E-W Contract N-S E-W MP
B09 B05 3NT N 5 660 29
A01 A21 5D S 5 600 28
B12 B07 3D S 6 170 26.5
A14 A13 2D S 6 170 26.5
C03 C11 4D S 5 150 22.5
A03 A22 4D S 5 150 22.5
A15 A02 4D S 5 150 22.5
A18 A08 4D S 5 150 22.5
C08 C01 3D S 5 150 22.5
A23 A05 3D S 5 150 22.5
C17 C02 3D S 4 130 19
C13 C09 1NT N 2 120 17.5
B13 B15 1NT N 2 120 17.5
A16 A04 4H W-1 50 15
A09 A25 4H W-1 50 15
B08 B14 3S E-1 50 15
B16 B02 5D S-1 100 12.5
A26 A11 5C N-1 100 12.5
C10 C07 3S E 3 140 5.5
B11 B17 3S E 3 140 5.5
B18 B01 3S E 3 140 5.5
C15 C04 3S E 3 140 5.5
C06 C16 3S E 3 140 5.5
A10 A19 3S E 3 140 5.5
B04 B10 3S E 3 140 5.5
B06 B03 3S E 3 140 5.5
A06 A17 3H W 3 140 5.5
A24 A07 3H W 3 140 5.5
A12 A20 3H W 3 140 5.5
C12 C14 3H E 3 140 5.5
---------------------------------
Board: 3
Dealer: South
Vul: E-W
S:A
H:KQ96
D:5
C:J1097652
S:KQ10432 *NN* S:J875
H:J43 W E H:A75
D:1092 W E D:J763
C:Q *SS* C:A4
S:96
H:1082
D:AKQ84
C:K83
N-S E-W Contract N-S E-W MP
C04 C12 4Sx W-2 500 29
C07 C16 5C N 5 400 26
B16 B03 5C N 5 400 26
A02 A22 5C N 5 400 26
A16 A03 5C N 5 400 26
A17 A05 5C N 5 400 26
A15 A01 4C S 5 150 21
A25 A08 4C N 5 150 21
B09 B14 4C N 5 150 21
A19 A09 4C N 5 150 21
B18 B02 2NT S 3 150 21
C11 C08 4C N 4 130 16
C17 C03 4C N 4 130 16
B01 B15 4C N 4 130 16
A14 A12 4C N 4 130 16
B07 B04 3D S 4 130 16
A13 A21 4S W-1 100 12
A04 A23 3S W-1 100 12
A07 A18 3S W-1 100 12
C09 C02 1NT S 1 90 9.5
A10 A26 1NT S 1 90 9.5
C05 C15 5C N-1 50 7
B10 B06 5C N-1 50 7
C13 C14 1NT S-1 50 7
B05 B11 4H S-2 100 4
A24 A06 1NT S-2 100 4
C01 C10 1NT S-2 100 4
B17 B12 3NT N-6 300 2
A11 A20 5Hx S-3 500 1
B13 B08 2Sx W 2 670 0
---------------------------------
Board: 4
Dealer: West
Vul: Both
S:K42
H:108743
D:83
C:KQ6
S:QJ3 *NN* S:109865
H:J6 W E H:952
D:K652 W E D:1094
C:9743 *SS* C:82
S:A7
H:AKQ
D:AQJ7
C:AJ105
N-S E-W Contract N-S E-W MP
B16 B03 6NT S 7 1470 26.5
C04 C12 6NT S 7 1470 26.5
A10 A26 6NT S 7 1470 26.5
C01 C10 6NT S 7 1470 26.5
A02 A22 6NT S 7 1470 26.5
A13 A21 6NT S 7 1470 26.5
A14 A12 6NT S 6 1440 20
A24 A06 6NT S 6 1440 20
A04 A23 6NT S 6 1440 20
A19 A09 6NT S 6 1440 20
C09 C02 6NT S 6 1440 20
C17 C03 6NT S 6 1440 20
C07 C16 6NT S 6 1440 20
B07 B04 6H S 6 1430 11
A07 A18 6H S 6 1430 11
B01 B15 6H N 6 1430 11
C11 C08 6H N 6 1430 11
A25 A08 6H N 6 1430 11
B13 B08 6H N 6 1430 11
B18 B02 6H N 6 1430 11
A15 A01 6H N 6 1430 11
B10 B06 6H N 6 1430 11
C05 C15 6H N 6 1430 11
B05 B11 6H N 6 1430 11
B17 B12 3NT S 7 720 4
C13 C14 3NT S 7 720 4
A11 A20 3NT S 7 720 4
A16 A03 3NT S 6 690 2
A17 A05 4H N 6 680 1
B09 B14 2D S 4 130 0
---------------------------------
Board: 5
Dealer: North
Vul: N-S
S:AQ1097
H:104
D:Q9
C:K874
S:J432 *NN* S:865
H: W E H:KJ975
D:AKJ108 W E D:643
C:AJ53 *SS* C:Q9
S:K
H:AQ8632
D:752
C:1062
N-S E-W Contract N-S E-W MP
B01 B09 4S E-4 200 29
A08 A19 4D W-3 150 28
C12 C09 2S N 3 140 26.5
A17 A04 2H S 3 140 26.5
B10 B14 2H S 2 110 25
C02 C11 3D W-2 100 24
A18 A06 4D W-1 50 19.5
A03 A23 3NT E-1 50 19.5
A01 A22 3D W-1 50 19.5
A05 A24 3D W-1 50 19.5
C17 C04 3D W-1 50 19.5
A25 A07 3D W-1 50 19.5
C14 C01 3D E-1 50 19.5
C08 C16 2H E-1 50 19.5
A26 A09 2D W 2 90 15
A15 A13 3H S-1 100 13
B17 B13 3H N-1 100 13
A20 A10 2H S-1 100 13
B08 B05 3D W 3 110 9.5
B18 B03 3D W 3 110 9.5
A11 A14 3D W 3 110 9.5
B06 B12 2D W 3 110 9.5
B04 B16 2NT W 3 150 7
B11 B07 3H S-2 200 3
C10 C03 2Hx S-1 200 3
A16 A02 2Hx S-1 200 3
A12 A21 2Hx S-1 200 3
B15 B02 2Hx S-1 200 3
C05 C13 2H S-2 200 3
C15 C06 1NT S-2 200 3
---------------------------------
Board: 6
Dealer: East
Vul: E-W
S:J6
H:Q42
D:KQJ72
C:854
S:10932 *NN* S:AK874
H:KJ7 W E H:A1083
D:A85 W E D:104
C:KJ6 *SS* C:103
S:Q5
H:965
D:963
C:AQ972
N-S E-W Contract N-S E-W MP
C12 C09 3S E 4 170 29
C15 C06 3S E 5 200 26.5
A01 A22 3S E 5 200 26.5
A20 A10 3S E 5 200 26.5
A17 A04 3S E 5 200 26.5
A15 A13 4S E 4 620 22
C08 C16 4S E 4 620 22
B15 B02 4S E 4 620 22
B06 B12 4S E 4 620 22
A18 A06 4S E 4 620 22
B17 B13 4S E 5 650 14
A16 A02 4S E 5 650 14
C10 C03 4S E 5 650 14
C14 C01 4S E 5 650 14
B10 B14 4S E 5 650 14
A08 A19 4S E 5 650 14
A03 A23 4S E 5 650 14
A05 A24 4S E 5 650 14
A25 A07 4S E 5 650 14
C05 C13 4S E 5 650 14
B18 B03 4S E 5 650 14
A26 A09 4S E 6 680 4
A11 A14 4S E 6 680 4
B08 B05 4S E 6 680 4
A12 A21 4S E 6 680 4
B04 B16 4S E 6 680 4
B11 B07 4S E 6 680 4
B01 B09 4S E 6 680 4
C17 C04 4S E 6 680 4
C02 C11 4S E 6 680 4
---------------------------------
Board: 7
Dealer: South
Vul: Both
S:AQ10
H:A
D:QJ43
C:AJ965
S:J9832 *NN* S:K65
H:K108 W E H:QJ95432
D:A82 W E D:7
C:84 *SS* C:K2
S:74
H:76
D:K10965
C:Q1073
N-S E-W Contract N-S E-W MP
A26 A08 5D N 5 600 28.5
A02 A23 5D N 5 600 28.5
A17 A03 5Hx E-2 500 27
C09 C16 5H E-2 200 26
C17 C05 4D S 5 150 23
B12 B08 4D N 5 150 23
B05 B16 4C N 5 150 23
C03 C12 4C N 5 150 23
C14 C02 3D N 5 150 23
A19 A07 4D N 4 130 16
B02 B10 4D N 4 130 16
B15 B03 4D N 4 130 16
B11 B14 4C N 4 130 16
C13 C10 4C N 4 130 16
A09 A20 4C N 4 130 16
A18 A05 4C N 4 130 16
C06 C01 4C N 4 130 16
A12 A15 4C N 4 130 16
B18 B04 4H E-1 100 10.5
A04 A24 4H E-1 100 10.5
A13 A22 5C N-1 100 8.5
A14 A10 5C N-1 100 8.5
A21 A11 3H E 3 140 6.5
C11 C04 3H E 3 140 6.5
A06 A25 3H W 4 170 5
C15 C07 5Dx N-1 200 4
A16 A01 3NT N-3 300 3
B09 B06 4H E 4 620 2
B17 B01 3Hx E 3 730 0.5
B07 B13 3Hx E 3 730 0.5
---------------------------------
Board: 8
Dealer: West
Vul: None
S:K9832
H:K84
D:76
C:1098
S:A *NN* S:J1054
H:J932 W E H:A75
D:AK3 W E D:Q954
C:QJ652 *SS* C:K3
S:Q76
H:Q106
D:J1082
C:A74
N-S E-W Contract N-S E-W MP
A06 A25 3NT W-1 50 29
B15 B03 1NT W 2 120 28
B09 B06 1NT W 3 150 25
B17 B01 1NT W 3 150 25
A18 A05 1NT W 3 150 25
A21 A11 1NT W 3 150 25
C03 C12 1NT W 3 150 25
A13 A22 1NT W 4 180 20
A26 A08 1NT W 4 180 20
C15 C07 1NT W 4 180 20
A04 A24 1NT W 4 180 20
B11 B14 1NT W 4 180 20
A02 A23 2NT W 5 210 13.5
A17 A03 1NT W 5 210 13.5
C14 C02 1NT W 5 210 13.5
A16 A01 1NT W 5 210 13.5
B02 B10 1NT W 5 210 13.5
A12 A15 1NT W 5 210 13.5
A14 A10 1NT W 5 210 13.5
C17 C05 1NT W 5 210 13.5
C09 C16 3NT W 3 400 6.5
B12 B08 3NT W 3 400 6.5
C06 C01 3NT W 3 400 6.5
C11 C04 3NT W 3 400 6.5
A09 A20 3NT W 3 400 6.5
B07 B13 3NT W 3 400 6.5
B18 B04 3NT W 4 430 3
C13 C10 3NT W 5 460 1
A19 A07 3NT E 5 460 1
B05 B16 3NT E 5 460 1
---------------------------------
Board: 9
Dealer: North
Vul: E-W
S:K74
H:A62
D:10652
C:Q92
S:932 *NN* S:A85
H:K43 W E H:Q10985
D:K87 W E D:QJ
C:A1086 *SS* C:KJ4
S:QJ106
H:J7
D:A943
C:753
N-S E-W Contract N-S E-W MP
A14 A09 4H E-2 200 28.5
B08 B01 3NT E-2 200 28.5
A15 A11 3H W-1 100 26.5
A01 A23 3H E-1 100 26.5
A07 A26 Passout 25
B06 B16 2H E 2 110 24
B03 B11 1NT W 2 120 23
C08 C15 3H E 3 140 11.5
C14 C03 3H E 3 140 11.5
C06 C17 3H E 3 140 11.5
C01 C11 3H E 3 140 11.5
C04 C13 3H E 3 140 11.5
B12 B14 3H E 3 140 11.5
B17 B02 3H E 3 140 11.5
A20 A08 3H E 3 140 11.5
A10 A21 3H E 3 140 11.5
A03 A24 3H E 3 140 11.5
A05 A25 3H E 3 140 11.5
A13 A16 3H E 3 140 11.5
A17 A02 3H E 3 140 11.5
A18 A04 3H E 3 140 11.5
B13 B09 2H E 3 140 11.5
C10 C16 2H E 3 140 11.5
B10 B07 2H E 3 140 11.5
A19 A06 2H E 3 140 11.5
B18 B05 2H E 3 140 11.5
B15 B04 2H E 3 140 11.5
A22 A12 2H E 3 140 11.5
C12 C05 2H E 3 140 11.5
C07 C02 3D N-3 150 0
---------------------------------
Board: 10
Dealer: East
Vul: Both
S:AKJ1092
H:2
D:K1062
C:K10
S:6 *NN* S:Q8753
H:AKJ764 W E H:10953
D:AJ7 W E D:4
C:982 *SS* C:Q75
S:4
H:Q8
D:Q9853
C:AJ643
N-S E-W Contract N-S E-W MP
A07 A26 4Hx W-1 200 29
A13 A16 3S N 4 170 28
A18 A04 3S N 3 140 27
A15 A11 4D N 4 130 26
B08 B01 2S N 2 110 25
C01 C11 4H W-1 100 22.5
C08 C15 4H W-1 100 22.5
B13 B09 4H W-1 100 22.5
C10 C16 4H W-1 100 22.5
A22 A12 3S N-1 100 18
A10 A21 3S N-1 100 18
B12 B14 3S N-1 100 18
B15 B04 3S N-1 100 18
A20 A08 2S N-1 100 18
A17 A02 3H W 3 140 13
C14 C03 3H W 3 140 13
C04 C13 3H W 3 140 13
C07 C02 3H W 3 140 13
C12 C05 3H W 3 140 13
B10 B07 3H W 4 170 9
A01 A23 3H W 4 170 9
C06 C17 3H E 4 170 9
A05 A25 4Sx N-1 200 4.5
B03 B11 3S N-2 200 4.5
B18 B05 3S N-2 200 4.5
A03 A24 3S N-2 200 4.5
A19 A06 3S N-2 200 4.5
B06 B16 3S N-2 200 4.5
A14 A09 3Hx W 3 730 1
B17 B02 4Hx W 4 790 0
---------------------------------
Board: 11
Dealer: South
Vul: None
S:K654
H:AQ
D:864
C:K1052
S:AQJ108 *NN* S:92
H:K W E H:5432
D:932 W E D:AQ7
C:J963 *SS* C:AQ74
S:73
H:J109876
D:KJ105
C:8
N-S E-W Contract N-S E-W MP
C16 C11 3Hx S 4 630 29
C08 C03 3NT E-6 300 27.5
B04 B12 3NT E-6 300 27.5
A23 A13 4S W-5 250 25
C05 C01 3NT E-5 250 25
B01 B10 2NT E-5 250 25
A01 A17 5C E-4 200 21.5
C07 C17 3NT E-4 200 21.5
B05 B15 3NT E-4 200 21.5
C13 C06 3NT E-4 200 21.5
A18 A03 2H S 4 170 17
B11 B08 2H S 4 170 17
C02 C12 2H S 4 170 17
A02 A24 2H S 4 170 17
A08 A14 2H S 4 170 17
A21 A09 5C W-3 150 13
A19 A05 4S W-3 150 13
B09 B02 3NT E-3 150 13
B13 B14 3H S 3 140 10.5
B18 B06 2H S 3 140 10.5
A20 A07 1NT N 2 120 9
A15 A10 2H S 2 110 7.5
B07 B16 2H S 2 110 7.5
B17 B03 4S W-2 100 4.5
A11 A22 4S W-2 100 4.5
A16 A12 3NT E-2 100 4.5
A06 A26 3C W-2 100 4.5
C09 C15 2S W-1 50 2
C14 C04 3S W 3 140 0.5
A04 A25 2S W 3 140 0.5
---------------------------------
Board: 12
Dealer: West
Vul: N-S
S:J1086
H:K94
D:52
C:A853
S:93 *NN* S:AKQ752
H:J32 W E H:Q8
D:AK73 W E D:1096
C:KQ72 *SS* C:94
S:4
H:A10765
D:QJ84
C:J106
N-S E-W Contract N-S E-W MP
C13 C06 3NT W-3 150 29
C05 C01 4S E-2 100 25.5
A01 A17 4S E-2 100 25.5
C07 C17 4S E-2 100 25.5
B11 B08 4S E-2 100 25.5
B09 B02 4S E-2 100 25.5
A21 A09 3NT W-2 100 25.5
A11 A22 4S E-1 50 18
B07 B16 4S E-1 50 18
A20 A07 4S E-1 50 18
A02 A24 4S E-1 50 18
C02 C12 4S E-1 50 18
A06 A26 4S E-1 50 18
C16 C11 4S E-1 50 18
C08 C03 4S E-1 50 18
B17 B03 3D W-1 50 18
A18 A03 2S E 2 110 13
B01 B10 3S W 3 140 6.5
A15 A10 3S E 3 140 6.5
B13 B14 3S E 3 140 6.5
A19 A05 3S E 3 140 6.5
B05 B15 3S E 3 140 6.5
A08 A14 3S E 3 140 6.5
B18 B06 2S E 3 140 6.5
C09 C15 2S E 3 140 6.5
B04 B12 2S E 3 140 6.5
A04 A25 2S E 3 140 6.5
A16 A12 2S E 3 140 6.5
C14 C04 2S E 3 140 6.5
A23 A13 3Sx E 3 530 0
---------------------------------
Board: 13
Dealer: North
Vul: Both
S:AK6
H:74
D:AKJ43
C:972
S:983 *NN* S:J10754
H:AK W E H:98532
D:Q10976 W E D:
C:K63 *SS* C:QJ4
S:Q2
H:QJ106
D:852
C:A1085
N-S E-W Contract N-S E-W MP
C16 C12 3NT N 3 600 28.5
A09 A15 3NT N 3 600 28.5
A07 A14 2NT N 3 150 26.5
B08 B16 1NT N 3 150 26.5
B12 B09 2NT N 2 120 15.5
C03 C13 2NT N 2 120 15.5
C09 C04 2NT N 2 120 15.5
C06 C02 2NT N 2 120 15.5
C10 C15 2NT N 2 120 15.5
B10 B03 2NT N 2 120 15.5
B14 B01 2NT N 2 120 15.5
B18 B07 2NT N 2 120 15.5
A20 A06 2NT N 2 120 15.5
B17 B04 2NT N 2 120 15.5
B15 B06 2NT N 2 120 15.5
A21 A08 2NT N 2 120 15.5
A22 A10 2NT N 2 120 15.5
A03 A25 2NT N 2 120 15.5
A05 A26 2NT N 2 120 15.5
A17 A13 2NT N 2 120 15.5
A02 A18 2NT N 2 120 15.5
C01 C07 2NT N 2 120 15.5
B05 B13 2NT N 2 120 15.5
A12 A23 1NT N 2 120 15.5
B02 B11 1NT N 1 90 4.5
C14 C05 1NT N 1 90 4.5
A24 A01 3NT N-1 100 1.5
A16 A11 2NT N-1 100 1.5
A19 A04 2NT N-1 100 1.5
C08 C17 2D N-1 100 1.5
---------------------------------
Board: 14
Dealer: East
Vul: None
S:9742
H:2
D:QJ87
C:A652
S:A108 *NN* S:QJ653
H:Q43 W E H:K965
D:A6 W E D:K4
C:KQ873 *SS* C:J4
S:K
H:AJ1087
D:109532
C:109
N-S E-W Contract N-S E-W MP
B10 B03 3NT W-1 50 28.5
A22 A10 3NT W-1 50 28.5
A05 A26 2NT W 2 120 27
A12 A23 3S W 4 170 25.5
B17 B04 2S E 4 170 25.5
B08 B16 2S E 5 200 23.5
B14 B01 1S E 5 200 23.5
A16 A11 3NT W 3 400 21.5
A09 A15 3NT W 3 400 21.5
B05 B13 4S W 4 420 14
C09 C04 4S W 4 420 14
C16 C12 4S W 4 420 14
C14 C05 4S W 4 420 14
C01 C07 4S W 4 420 14
A24 A01 4S W 4 420 14
A03 A25 4S W 4 420 14
B02 B11 4S W 4 420 14
A21 A08 4S W 4 420 14
B15 B06 4S E 4 420 14
A07 A14 4S E 4 420 14
A02 A18 4S E 4 420 14
C08 C17 4S E 4 420 14
C10 C15 3NT W 4 430 7
B18 B07 4S W 5 450 4
A17 A13 4S W 5 450 4
C03 C13 4S W 5 450 4
A19 A04 4S W 5 450 4
B12 B09 4S E 5 450 4
C06 C02 3NT W 5 460 0.5
A20 A06 3NT W 5 460 0.5
---------------------------------
Board: 15
Dealer: South
Vul: N-S
S:AK1076
H:J1086
D:5
C:Q83
S:Q9854 *NN* S:J3
H:AQ43 W E H:K2
D:QJ8 W E D:A109632
C:2 *SS* C:AK10
S:2
H:975
D:K74
C:J97654
N-S E-W Contract N-S E-W MP
A13 A24 6D E-1 50 27
B17 B05 5D E-1 50 27
B13 B10 5D E-1 50 27
A06 A14 5D E-1 50 27
B14 B02 4H W-1 50 27
A03 A19 3D E 4 130 23.5
A18 A01 3D E 4 130 23.5
B09 B16 3D E 5 150 21.5
C09 C17 3D E 5 150 21.5
A23 A11 2NT E 4 180 20
A20 A05 3NT E 3 400 19
B06 B01 3NT E 4 430 14.5
B03 B12 3NT E 4 430 14.5
C14 C06 3NT E 4 430 14.5
A25 A02 3NT E 4 430 14.5
A10 A16 3NT E 4 430 14.5
C04 C01 3NT E 4 430 14.5
B11 B04 3NT E 4 430 14.5
C02 C08 3NT E 4 430 14.5
A08 A15 3NT W 5 460 6
C16 C13 3NT E 5 460 6
C07 C03 3NT E 5 460 6
C10 C05 3NT E 5 460 6
C15 C11 3NT E 5 460 6
A21 A07 3NT E 5 460 6
A22 A09 3NT E 5 460 6
A04 A26 3NT E 5 460 6
A17 A12 3NT E 5 460 6
B18 B08 3NT E 6 490 0.5
B15 B07 3NT E 6 490 0.5
---------------------------------
Board: 16
Dealer: West
Vul: E-W
S:K
H:A7542
D:A43
C:AKQ5
S:Q1043 *NN* S:A972
H:K1086 W E H:QJ
D:Q9 W E D:J10765
C:864 *SS* C:97
S:J865
H:93
D:K82
C:J1032
N-S E-W Contract N-S E-W MP
A10 A16 3C N 5 150 29
B17 B05 1H N 3 140 28
C10 C05 3C N 4 130 26.5
A21 A07 2C N 4 130 26.5
A20 A05 1H N 2 110 23.5
A17 A12 1H N 2 110 23.5
A25 A02 1H N 2 110 23.5
B06 B01 1H N 2 110 23.5
C02 C08 3NT S-1 50 16
B13 B10 3NT S-1 50 16
A03 A19 3NT N-1 50 16
A13 A24 3NT N-1 50 16
C16 C13 3NT N-1 50 16
A06 A14 3NT N-1 50 16
A04 A26 3NT N-1 50 16
B15 B07 3H N-1 50 16
A22 A09 2NT N-1 50 16
A23 A11 2NT N-1 50 16
C15 C11 2NT N-1 50 16
A08 A15 3NT N-2 100 7
B11 B04 3NT N-2 100 7
B18 B08 3NT N-2 100 7
A18 A01 3NT N-2 100 7
C04 C01 3NT N-2 100 7
C14 C06 3NT N-2 100 7
C09 C17 3NT N-2 100 7
B14 B02 6C N-3 150 2.5
B09 B16 3NT N-3 150 2.5
C07 C03 3NT N-5 250 1
B03 B12 3NT N-6 300 0
---------------------------------
Board: 17
Dealer: North
Vul: None
S:9876
H:J865
D:QJ96
C:2
S:K32 *NN* S:QJ
H:3 W E H:1097
D:K1082 W E D:753
C:J7543 *SS* C:AQ986
S:A1054
H:AKQ42
D:A4
C:K10
N-S E-W Contract N-S E-W MP
B07 B02 4H S 5 450 28
B01 B11 4H S 5 450 28
C15 C12 4H S 5 450 28
A22 A08 4H S 4 420 19
B14 B03 4H S 4 420 19
A24 A12 4H S 4 420 19
A01 A25 4H S 4 420 19
A26 A03 4H S 4 420 19
A05 A14 4H S 4 420 19
A04 A20 4H S 4 420 19
B06 B17 4H S 4 420 19
B18 B09 4H S 4 420 19
A18 A13 4H S 4 420 19
A19 A02 4H S 4 420 19
A09 A16 4H S 4 420 19
A21 A06 4H S 4 420 19
C11 C06 4H S 4 420 19
B04 B13 4H S 4 420 19
A23 A10 3H S 5 200 11
C16 C01 3H S 4 170 10
A11 A17 1H S 3 140 9
C05 C02 2NT S 2 120 7.5
A07 A15 1NT S 2 120 7.5
B08 B15 6H S-1 50 3
C03 C09 5H S-1 50 3
C08 C04 4H S-1 50 3
B12 B05 4H S-1 50 3
B10 B16 4H S-1 50 3
C14 C07 4H S-1 50 3
C10 C17 4H S-1 50 3
---------------------------------
Board: 18
Dealer: East
Vul: N-S
S:9872
H:A74
D:8765
C:K8
S:J643 *NN* S:K5
H:1053 W E H:QJ9
D:QJ3 W E D:AK104
C:Q102 *SS* C:A974
S:AQ10
H:K862
D:92
C:J653
N-S E-W Contract N-S E-W MP
A07 A15 3NT E-2 100 29
B14 B03 3NT E-1 50 26.5
B04 B13 1NT E-1 50 26.5
B06 B17 1NT E-1 50 26.5
C03 C09 1NT E-1 50 26.5
B01 B11 1NT E 1 90 18.5
B12 B05 1NT E 1 90 18.5
C05 C02 1NT E 1 90 18.5
B18 B09 1NT E 1 90 18.5
C14 C07 1NT E 1 90 18.5
B08 B15 1NT E 1 90 18.5
A05 A14 1NT E 1 90 18.5
A09 A16 1NT E 1 90 18.5
C16 C01 1NT E 1 90 18.5
A21 A06 1NT E 1 90 18.5
B07 B02 1NT E 1 90 18.5
A04 A20 1NT E 1 90 18.5
A23 A10 1NT E 2 120 7.5
C08 C04 1NT E 2 120 7.5
C11 C06 1NT E 2 120 7.5
C15 C12 1NT E 2 120 7.5
C10 C17 1NT E 2 120 7.5
A01 A25 1NT E 2 120 7.5
A11 A17 1NT E 2 120 7.5
A18 A13 1NT E 2 120 7.5
B10 B16 1NT E 2 120 7.5
A24 A12 1NT E 2 120 7.5
A26 A03 1NT E 3 150 1
A19 A02 1NT E 3 150 1
A22 A08 1NT E 3 150 1
---------------------------------
Board: 19
Dealer: South
Vul: E-W
S:32
H:Q52
D:AQ104
C:J1074
S:AQ1094 *NN* S:K765
H:KJ7 W E H:A1063
D:8653 W E D:9
C:2 *SS* C:K653
S:J8
H:984
D:KJ72
C:AQ98
N-S E-W Contract N-S E-W MP
C11 C17 Passout 24
C04 C10 Passout 24
B16 B11 Passout 24
B09 B15 Passout 24
C13 C15 Passout 24
B14 B04 Passout 24
A24 A11 Passout 24
A14 A04 Passout 24
B18 B10 Passout 24
A08 A16 Passout 24
C12 C07 Passout 24
A25 A13 3S W 3 140 18
C08 C14 3D S-3 150 17
A06 A15 3S W 4 170 14.5
C16 C02 3S W 4 170 14.5
C09 C05 2S W 4 170 14.5
B05 B01 1S W 4 170 14.5
A12 A18 3S W 5 200 8
A05 A21 3S W 5 200 8
A19 A01 2S W 5 200 8
A20 A03 2S W 5 200 8
B13 B06 1S W 5 200 8
B08 B03 1S W 5 200 8
C06 C03 1S W 5 200 8
A10 A17 1S W 5 200 8
A22 A07 1S W 5 200 8
B07 B17 4S W 4 620 2
A23 A09 4S W 4 620 2
A02 A26 4S W 4 620 2
B02 B12 4S W 5 650 0
---------------------------------
Board: 20
Dealer: West
Vul: Both
S:KJ
H:AQ532
D:84
C:J963
S:983 *NN* S:107542
H:K1076 W E H:J4
D:752 W E D:AKJ6
C:KQ8 *SS* C:42
S:AQ6
H:98
D:Q1093
C:A1075
N-S E-W Contract N-S E-W MP
C11 C17 3NT S 3 600 28
B14 B04 3NT S 3 600 28
A14 A04 3NT S 3 600 28
A25 A13 3H N 3 140 25.5
A02 A26 2H N 3 140 25.5
C08 C14 2C S 4 130 24
A20 A03 2NT S 2 120 22
B08 B03 2NT S 2 120 22
C06 C03 2NT S 2 120 22
C16 C02 2D S 3 110 20
A08 A16 2S E-1 100 19
A23 A09 4C N-1 100 14
B09 B15 3C N-1 100 14
C13 C15 2NT S-1 100 14
B13 B06 2NT S-1 100 14
A12 A18 2NT S-1 100 14
A05 A21 2NT S-1 100 14
C04 C10 2NT S-1 100 14
A06 A15 2NT S-1 100 14
A10 A17 2NT S-1 100 14
C09 C05 4H N-2 200 5
A24 A11 4H N-2 200 5
B02 B12 3NT S-2 200 5
B05 B01 3NT S-2 200 5
A22 A07 3NT S-2 200 5
B18 B10 3NT S-2 200 5
B07 B17 3NT S-2 200 5
C12 C07 3H N-2 200 5
A19 A01 2NT S-2 200 5
B16 B11 2NT S-4 400 0
---------------------------------
Board: 21
Dealer: North
Vul: N-S
S:4
H:108653
D:9864
C:AK10
S:Q85 *NN* S:AK732
H:Q4 W E H:KJ2
D:KJ2 W E D:A75
C:87652 *SS* C:J9
S:J1096
H:A97
D:Q103
C:Q43
N-S E-W Contract N-S E-W MP
A25 A12 4S E-2 100 28.5
A13 A19 4S E-2 100 28.5
A24 A10 4S E-1 50 21.5
B03 B13 4S E-1 50 21.5
A03 A14 4S E-1 50 21.5
B09 B04 4S E-1 50 21.5
A09 A17 4S E-1 50 21.5
B06 B02 4S E-1 50 21.5
A20 A02 4S E-1 50 21.5
C09 C14 4S E-1 50 21.5
C16 C03 4S E-1 50 21.5
C10 C06 3NT E-1 50 21.5
A07 A16 3NT E-1 50 21.5
B08 B17 2NT E-1 50 21.5
C07 C04 1NT E 1 90 15
A15 A05 1NT E 2 120 13.5
B18 B11 1NT E 2 120 13.5
C17 C12 3S E 3 140 9.5
B10 B15 3S E 3 140 9.5
A23 A08 3S E 3 140 9.5
B16 B12 3S E 3 140 9.5
B14 B05 2S E 3 140 9.5
C05 C11 2S E 3 140 9.5
A06 A22 2NT E 3 150 5
C01 C15 1NT E 3 150 5
C13 C08 1NT E 3 150 5
A26 A01 1NT E 4 180 3
A11 A18 3NT E 3 400 1
A21 A04 3NT E 3 400 1
B01 B07 3NT E 3 400 1
