ハンド&スコアページ(簡易版)

大阪ブリッジセンター

敬老セクショナル OPEN/△2000/△750MP PAIRS(2025年9月15日(月))
Session 2  Section ABC
---------------------------------
Board:  1
Dealer: North
Vul:    None

      S:AQ109
      H:QJ
      D:Q63
      C:K1074
S:7652 *NN* S:J
H:AK82 W  E H:54
D:AJ87 W  E D:K10942
C:A    *SS* C:86532
      S:K843
      H:109763
      D:5
      C:QJ9

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A03 A22 2S  N 4  170       29   
 C12 C14 3S  N 3  140       26   
 B16 B02 3S  N 3  140       26   
 C10 C07 2S  N 3  140       26   
 C03 C11 2H  S 3  140       26   
 A14 A13 1S  N 3  140       26   
 A18 A08 2S  N 2  110       22   
 A10 A19 2S  N 2  110       22   
 C15 C04 2S  N 2  110       22   
 A09 A25 1NT W-1   50       20   
 C13 C09 2S  N-1       50   17.5 
 B12 B07 2S  N-1       50   17.5 
 C08 C01 2H  S-1       50   17.5 
 A01 A21 2H  N-1       50   17.5 
 A15 A02 1NT W 1       90   15   
 A26 A11 3Sx N-1      100   13.5 
 B13 B15 3H  S-2      100   13.5 
 A16 A04 1NT W 2      120   11.5 
 B06 B03 1NT W 2      120   11.5 
 C06 C16 4D  E 4      130    8   
 B11 B17 4D  E 4      130    8   
 B18 B01 3D  W 4      130    8   
 A12 A20 3D  E 4      130    8   
 A06 A17 2D  E 4      130    8   
 B09 B05 4D  E 5      150    4   
 C17 C02 3S  N-3      150    4   
 B04 B10 2D  E 5      150    4   
 A23 A05 4D  E 6      170    2   
 A24 A07 5D  E 6      420    1   
 B08 B14 5Dx E 5      550    0   
---------------------------------
Board:  2
Dealer: East
Vul:    N-S

        S:932
        H:KQ103
        D:K1064
        C:73
S:AK108  *NN* S:Q64
H:94     W  E H:J8
D:Q2     W  E D:AJ9875
C:AQ1092 *SS* C:K6
        S:J75
        H:A7652
        D:3
        C:J854

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A12 A20 5D  E-2  100       27   
 B18 B01 5D  E-2  100       27   
 B16 B02 5D  E-2  100       27   
 B04 B10 3NT W-2  100       27   
 A24 A07 3NT W-2  100       27   
 B08 B14 5D  E-1   50       20   
 A23 A05 5D  E-1   50       20   
 A03 A22 5D  E-1   50       20   
 C08 C01 5D  E-1   50       20   
 C03 C11 4S  W-1   50       20   
 B12 B07 3NT W-1   50       20   
 A10 A19 3NT W-1   50       20   
 A01 A21 3NT W-1   50       20   
 C06 C16 3NT E-1   50       20   
 A16 A04 2D  E 4      130   15   
 A18 A08 3S  W 3      140   13.5 
 A06 A17 2S  W 3      140   13.5 
 C13 C09 5D  E 5      400    9.5 
 B06 B03 3NT W 3      400    9.5 
 A14 A13 3NT W 3      400    9.5 
 B13 B15 3NT W 3      400    9.5 
 A09 A25 3NT W 3      400    9.5 
 B09 B05 3NT W 3      400    9.5 
 C10 C07 5D  E 6      420    5.5 
 C15 C04 4S  W 4      420    5.5 
 B11 B17 4S  W 5      450    2.5 
 C12 C14 4S  W 5      450    2.5 
 A15 A02 4S  W 5      450    2.5 
 C17 C02 4S  W 5      450    2.5 
 A26 A11 3NT E 7      520    0   
---------------------------------
Board:  3
Dealer: South
Vul:    E-W

         S:A10642
         H:6
         D:102
         C:AKJ92
S:K7      *NN* S:QJ953
H:A43     W  E H:10972
D:KJ97543 W  E D:A6
C:7       *SS* C:84
         S:8
         H:KQJ85
         D:Q8
         C:Q10653

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 C05 C15 5C  S 5  400       29   
 A10 A26 2H  S 4  170       28   
 C04 C12 4C  S 4  130       23   
 B17 B12 4C  S 4  130       23   
 A19 A09 4C  S 4  130       23   
 A25 A08 4C  N 4  130       23   
 B10 B06 4C  N 4  130       23   
 A11 A20 4C  N 4  130       23   
 A07 A18 4C  N 4  130       23   
 C11 C08 3C  N 4  130       23   
 C01 C10 3C  N 4  130       23   
 B18 B02 5D  W-1  100       17.5 
 C07 C16 3D  W-1  100       17.5 
 B16 B03 5C  S-1       50   13   
 A13 A21 5C  S-1       50   13   
 B01 B15 5C  S-1       50   13   
 A14 A12 5C  S-1       50   13   
 A04 A23 5C  S-1       50   13   
 A24 A06 5C  S-1       50   13   
 B05 B11 5C  S-1       50   13   
 B09 B14 3D  W 3      110    8.5 
 A17 A05 3D  W 3      110    8.5 
 B13 B08 3D  W 4      130    5   
 A02 A22 3D  W 4      130    5   
 C17 C03 3D  W 4      130    5   
 C13 C14 3D  W 4      130    5   
 C09 C02 2D  W 4      130    5   
 A15 A01 3D  W 5      150    2   
 A16 A03 4S  N-4      200    1   
 B07 B04 3NT E 4      630    0   
---------------------------------
Board:  4
Dealer: West
Vul:    Both

        S:A85
        H:2
        D:J10432
        C:AQJ4
S:104    *NN* S:QJ976
H:Q8     W  E H:AK43
D:K976   W  E D:85
C:K10632 *SS* C:75
        S:K32
        H:J109765
        D:AQ
        C:98

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 C05 C15 4H  S 4  620       29   
 C09 C02 3NT N 3  600       28   
 A24 A06 2Hx E-2  500       27   
 A07 A18 2S  E-2  200       26   
 A10 A26 3H  S 3  140       25   
 B09 B14 2NT N 2  120       24   
 A15 A01 2H  S 2  110       22   
 A13 A21 2H  S 2  110       22   
 A25 A08 2D  N 3  110       22   
 B05 B11 2S  E-1  100       20   
 A19 A09 4H  S-1      100   12   
 A16 A03 3NT N-1      100   12   
 B17 B12 3NT N-1      100   12   
 B07 B04 3H  S-1      100   12   
 C07 C16 3H  S-1      100   12   
 B01 B15 3H  S-1      100   12   
 A04 A23 3H  S-1      100   12   
 B18 B02 3H  S-1      100   12   
 C04 C12 3H  S-1      100   12   
 B10 B06 3H  S-1      100   12   
 C13 C14 3D  N-1      100   12   
 B13 B08 2NT N-1      100   12   
 A14 A12 2NT N-1      100   12   
 C11 C08 2NT N-1      100   12   
 A17 A05 2H  S-1      100   12   
 C01 C10 4H  S-2      200    3   
 B16 B03 3H  S-2      200    3   
 A11 A20 3H  S-2      200    3   
 A02 A22 4H  S-3      300    0.5 
 C17 C03 3H  S-3      300    0.5 
---------------------------------
Board:  5
Dealer: North
Vul:    N-S

         S:874
         H:9
         D:AQJ943
         C:K82
S:A92     *NN* S:J1053
H:J108754 W  E H:Q6
D:6       W  E D:K102
C:QJ9     *SS* C:A543
         S:KQ6
         H:AK32
         D:875
         C:1076

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A17 A04 3S  W-4  200       29   
 B04 B16 3D  N 3  110       24.5 
 A15 A13 3D  N 3  110       24.5 
 A01 A22 3D  N 3  110       24.5 
 C15 C06 2D  N 3  110       24.5 
 C02 C11 2D  N 3  110       24.5 
 C08 C16 2D  N 3  110       24.5 
 B11 B07 2D  N 3  110       24.5 
 B01 B09 2D  N 3  110       24.5 
 B06 B12 4H  W-2  100       20   
 C14 C01 2D  S 2   90       19   
 B17 B13 3S  W-1   50       17   
 A05 A24 3H  W-1   50       17   
 A26 A09 3H  W-1   50       17   
 A08 A19 3NT S-1      100   11   
 A12 A21 3NT S-1      100   11   
 A25 A07 3NT S-1      100   11   
 A11 A14 3NT N-1      100   11   
 C17 C04 3D  N-1      100   11   
 C05 C13 3D  N-1      100   11   
 B18 B03 3D  N-1      100   11   
 B08 B05 3D  N-1      100   11   
 A03 A23 3D  N-1      100   11   
 A20 A10 2H  W 2      110    6   
 B15 B02 3H  W 3      140    5   
 A16 A02 3D  N-2      200    2.5 
 C12 C09 3D  N-2      200    2.5 
 A18 A06 3D  N-2      200    2.5 
 C10 C03 3D  N-2      200    2.5 
 B10 B14 3NT S-3      300    0   
---------------------------------
Board:  6
Dealer: East
Vul:    E-W

      S:Q543
      H:Q105
      D:K104
      C:963
S:A109 *NN* S:J876
H:KJ86 W  E H:A9
D:Q98  W  E D:A3
C:A102 *SS* C:Q8754
      S:K2
      H:7432
      D:J7652
      C:KJ

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 C08 C16 3NT W-2  200       29   
 A26 A09 3S  E-1  100       27.5 
 A18 A06 3NT W-1  100       27.5 
 B18 B03 Passout            25.5 
 A12 A21 Passout            25.5 
 B17 B13 3C  E 3      110   24   
 B01 B09 3C  W 4      130   23   
 B10 B14 1NT W 3      150   22   
 C15 C06 2NT W 4      180   20.5 
 B11 B07 1NT W 4      180   20.5 
 C02 C11 3NT W 3      600   15.5 
 B15 B02 3NT W 3      600   15.5 
 C10 C03 3NT W 3      600   15.5 
 C12 C09 3NT W 3      600   15.5 
 A25 A07 3NT W 3      600   15.5 
 B04 B16 3NT W 3      600   15.5 
 A05 A24 3NT W 3      600   15.5 
 A20 A10 3NT E 3      600   15.5 
 C17 C04 3NT W 4      630    7   
 C05 C13 3NT W 4      630    7   
 B08 B05 3NT W 4      630    7   
 A17 A04 3NT W 4      630    7   
 A08 A19 3NT W 4      630    7   
 A01 A22 3NT W 4      630    7   
 A11 A14 3NT W 4      630    7   
 A15 A13 3NT W 4      630    7   
 C14 C01 3NT E 4      630    7   
 A03 A23 3NT W 5      660    1   
 B06 B12 3NT W 5      660    1   
 A16 A02 3NT W 5      660    1   
---------------------------------
Board:  7
Dealer: South
Vul:    Both

       S:A7
       H:K32
       D:K9753
       C:1042
S:K864  *NN* S:52
H:A1076 W  E H:Q54
D:J62   W  E D:AQ84
C:75    *SS* C:K863
       S:QJ1093
       H:J98
       D:10
       C:AQJ9

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A06 A25 2D  E-3  300       28.5 
 B07 B13 2D  E-3  300       28.5 
 C06 C01 2D  E-2  200       27   
 A12 A15 2NT N 4  180       26   
 C09 C16 2S  S 4  170       25   
 A02 A23 2NT S 3  150       23.5 
 B12 B08 2NT N 3  150       23.5 
 A26 A08 2S  S 3  140       21   
 A19 A07 2S  S 3  140       21   
 C13 C10 2S  S 3  140       21   
 A16 A01 2NT N 2  120       18.5 
 A13 A22 2NT N 2  120       18.5 
 A09 A20 2S  S 2  110       14   
 A17 A03 2S  S 2  110       14   
 B05 B16 2S  S 2  110       14   
 A04 A24 2S  S 2  110       14   
 C14 C02 2S  S 2  110       14   
 A18 A05 2S  S 2  110       14   
 B15 B03 2S  S 2  110       14   
 C17 C05 Passout             8.5 
 C03 C12 Passout             8.5 
 A21 A11 Passout             8.5 
 A14 A10 Passout             8.5 
 B18 B04 2S  S-1      100    3.5 
 C11 C04 2S  S-1      100    3.5 
 C15 C07 2S  S-1      100    3.5 
 B11 B14 2S  S-1      100    3.5 
 B09 B06 2S  S-1      100    3.5 
 B02 B10 2D  S-1      100    3.5 
 B17 B01 2NT N-2      200    0   
---------------------------------
Board:  8
Dealer: West
Vul:    None

        S:J10954
        H:865
        D:Q
        C:KQJ2
S:6      *NN* S:KQ832
H:J10743 W  E H:K
D:109643 W  E D:J52
C:93     *SS* C:A654
        S:A7
        H:AQ92
        D:AK87
        C:1087

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 C13 C10 3NT S 5  460       28   
 A13 A22 3NT N 5  460       28   
 B05 B16 3NT N 5  460       28   
 A14 A10 3NT S 4  430       24   
 A09 A20 3NT S 4  430       24   
 B15 B03 3NT S 4  430       24   
 A16 A01 3NT N 4  430       24   
 A18 A05 3NT N 4  430       24   
 A02 A23 3NT S 3  400       18   
 A04 A24 3NT S 3  400       18   
 A06 A25 3NT S 3  400       18   
 C06 C01 3NT S 3  400       18   
 C03 C12 3NT S 3  400       18   
 C14 C02 3NT S 3  400       18   
 A12 A15 3NT N 3  400       18   
 A17 A03 2NT N 5  210       13.5 
 B17 B01 1NT N 5  210       13.5 
 B07 B13 2S  E-4  200       12   
 C09 C16 1NT S 4  180       10.5 
 A21 A11 1NT N 4  180       10.5 
 C15 C07 2C  N 5  150        8   
 B18 B04 1NT S 3  150        8   
 A26 A08 1NT S 3  150        8   
 B12 B08 2C  S 4  130        5.5 
 B09 B06 2C  N 4  130        5.5 
 B11 B14 2C  N 3  110        3.5 
 A19 A07 2C  N 3  110        3.5 
 B02 B10 2C  N 2   90        2   
 C17 C05 3NT S-1       50    0.5 
 C11 C04 3NT S-1       50    0.5 
---------------------------------
Board:  9
Dealer: North
Vul:    E-W

        S:AQ10
        H:Q63
        D:AQ2
        C:AK94
S:J9642  *NN* S:53
H:A      W  E H:J10954
D:105    W  E D:KJ976
C:J10865 *SS* C:7
        S:K87
        H:K872
        D:843
        C:Q32

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A18 A04 3NT N 5  460       26.5 
 B13 B09 3NT N 5  460       26.5 
 B06 B16 3NT N 5  460       26.5 
 A14 A09 3NT N 5  460       26.5 
 A07 A26 3NT N 5  460       26.5 
 A05 A25 3NT N 5  460       26.5 
 A01 A23 3NT N 4  430       20.5 
 B15 B04 3NT N 4  430       20.5 
 A10 A21 3NT N 4  430       20.5 
 C12 C05 3NT N 4  430       20.5 
 B08 B01 3NT N 4  430       20.5 
 A15 A11 3NT N 4  430       20.5 
 B17 B02 3NT N 3  400        9.5 
 B10 B07 3NT N 3  400        9.5 
 C07 C02 3NT N 3  400        9.5 
 C06 C17 3NT N 3  400        9.5 
 C14 C03 3NT N 3  400        9.5 
 B12 B14 3NT N 3  400        9.5 
 B03 B11 3NT N 3  400        9.5 
 C04 C13 3NT N 3  400        9.5 
 B18 B05 3NT N 3  400        9.5 
 A22 A12 3NT N 3  400        9.5 
 A03 A24 3NT N 3  400        9.5 
 A13 A16 3NT N 3  400        9.5 
 A17 A02 3NT N 3  400        9.5 
 C10 C16 3NT N 3  400        9.5 
 A20 A08 3NT N 3  400        9.5 
 A19 A06 3NT N 3  400        9.5 
 C08 C15 2NT N 5  210        1   
 C01 C11 1NT N 3  150        0   
---------------------------------
Board:  10
Dealer: East
Vul:    Both

       S:9873
       H:J1076
       D:Q4
       C:1062
S:A42   *NN* S:J1065
H:AK952 W  E H:43
D:K87   W  E D:J9653
C:K7    *SS* C:Q9
       S:KQ
       H:Q8
       D:A102
       C:AJ8543

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 B12 B14 2H  W-3  300       29   
 B06 B16 4S  E-2  200       26   
 C06 C17 3H  W-2  200       26   
 B03 B11 2H  W-2  200       26   
 B08 B01 2H  W-2  200       26   
 A07 A26 2H  W-2  200       26   
 B10 B07 1NT S 3  150       22.5 
 A01 A23 1NT S 3  150       22.5 
 A18 A04 3C  S 4  130       21   
 A22 A12 1NT S 2  120       18   
 C14 C03 1NT S 2  120       18   
 C04 C13 1NT S 2  120       18   
 A03 A24 1NT S 2  120       18   
 A15 A11 1NT S 2  120       18   
 A05 A25 3C  S 3  110       14   
 A14 A09 2C  S 3  110       14   
 B15 B04 2C  S 3  110       14   
 C08 C15 3D  E-1  100       11.5 
 A10 A21 2H  W-1  100       11.5 
 A19 A06 2C  S 2   90       10   
 C10 C16 2D  W 2       90    8   
 B17 B02 2D  E 2       90    8   
 A17 A02 2D  E 2       90    8   
 A20 A08 3C  S-1      100    5   
 C12 C05 3C  S-1      100    5   
 B13 B09 3C  S-1      100    5   
 A13 A16 2D  E 3      110    2.5 
 C07 C02 2D  E 3      110    2.5 
 B18 B05 3C  S-2      200    1   
 C01 C11 4Cx S-2      500    0   
---------------------------------
Board:  11
Dealer: South
Vul:    None

      S:5
      H:K6542
      D:942
      C:A653
S:K106 *NN* S:Q82
H:AJ8  W  E H:97
D:AQJ  W  E D:10865
C:KJ98 *SS* C:Q1042
      S:AJ9743
      H:Q103
      D:K73
      C:7

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A21 A09 2Sx S 2  470       29   
 C13 C06 3NT W-4  200       28   
 B17 B03 3H  N 3  140       27   
 A16 A12 2S  S 2  110       25   
 B18 B06 2S  S 2  110       25   
 B04 B12 2S  S 2  110       25   
 C09 C15 5C  E-2  100       22.5 
 A11 A22 3NT W-2  100       22.5 
 A23 A13 2NT W-1   50       21   
 C05 C01 2S  S-1       50   18   
 B05 B15 2S  S-1       50   18   
 B13 B14 2S  S-1       50   18   
 A20 A07 2S  S-1       50   18   
 B07 B16 2S  N-1       50   18   
 A01 A17 1C  W 2       90   14.5 
 A15 A10 1C  W 2       90   14.5 
 A19 A05 2Sx S-1      100   11.5 
 B09 B02 2S  S-2      100   11.5 
 A08 A14 2S  S-2      100   11.5 
 B01 B10 2S  S-2      100   11.5 
 C14 C04 3C  E 3      110    9   
 C02 C12 2NT W 2      120    6.5 
 C07 C17 2NT W 2      120    6.5 
 A06 A26 1NT W 2      120    6.5 
 A18 A03 1NT W 2      120    6.5 
 C16 C11 1NT W 3      150    4   
 B11 B08 2NT W 4      180    3   
 A04 A25 2NT W 5      210    2   
 A02 A24 3NT W 4      430    0.5 
 C08 C03 3NT E 4      430    0.5 
---------------------------------
Board:  12
Dealer: West
Vul:    N-S

      S:5
      H:K5
      D:J98532
      C:AJ108
S:8432 *NN* S:J76
H:QJ93 W  E H:A10874
D:Q    W  E D:A764
C:KQ93 *SS* C:4
      S:AKQ109
      H:62
      D:K10
      C:7652

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 C09 C15 2S  S 4  170       29   
 A23 A13 2NT N 2  120       27.5 
 B07 B16 1NT N 2  120       27.5 
 A21 A09 2S  S 2  110       26   
 A16 A12 3Hx W-1  100       24.5 
 A01 A17 3H  W-2  100       24.5 
 A11 A22 2D  N 2   90       21.5 
 C08 C03 2C  S 2   90       21.5 
 A20 A07 1NT N 1   90       21.5 
 A06 A26 1NT N 1   90       21.5 
 A04 A25 3S  S-1      100   16.5 
 B11 B08 3S  S-1      100   16.5 
 B05 B15 3C  S-1      100   16.5 
 C13 C06 3C  S-1      100   16.5 
 C05 C01 3C  S-1      100   16.5 
 C02 C12 1NT N-1      100   16.5 
 A15 A10 2H  E 2      110   13   
 C07 C17 3H  E 3      140    8   
 B09 B02 3H  E 3      140    8   
 A18 A03 3H  E 3      140    8   
 B04 B12 3H  E 3      140    8   
 B17 B03 3H  E 3      140    8   
 B01 B10 2H  W 3      140    8   
 A19 A05 2H  E 3      140    8   
 B18 B06 2H  E 3      140    8   
 C16 C11 2H  E 3      140    8   
 B13 B14 3H  E 4      170    2   
 A02 A24 3H  E 4      170    2   
 C14 C04 2H  E 4      170    2   
 A08 A14 3C  S-3      300    0   
---------------------------------
Board:  13
Dealer: North
Vul:    Both

       S:AKJ4
       H:A96
       D:65
       C:Q743
S:Q9    *NN* S:82
H:Q5432 W  E H:J1087
D:KQ984 W  E D:1072
C:9     *SS* C:A1065
       S:107653
       H:K
       D:AJ3
       C:KJ82

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A24 A01 4S  S 5  650       19.5 
 A17 A13 4S  S 5  650       19.5 
 A03 A25 4S  S 5  650       19.5 
 A07 A14 4S  S 5  650       19.5 
 C08 C17 4S  S 5  650       19.5 
 C03 C13 4S  S 5  650       19.5 
 C16 C12 4S  S 5  650       19.5 
 B10 B03 4S  S 5  650       19.5 
 B14 B01 4S  S 5  650       19.5 
 A20 A06 4S  S 5  650       19.5 
 B12 B09 4S  S 5  650       19.5 
 B02 B11 4S  S 5  650       19.5 
 B15 B06 4S  S 5  650       19.5 
 C01 C07 4S  S 5  650       19.5 
 B17 B04 4S  S 5  650       19.5 
 A09 A15 4S  S 5  650       19.5 
 A16 A11 4S  S 5  650       19.5 
 A02 A18 4S  S 5  650       19.5 
 C14 C05 4S  N 5  650       19.5 
 C09 C04 4S  N 5  650       19.5 
 C10 C15 4S  S 4  620        5.5 
 A22 A10 4S  S 4  620        5.5 
 A05 A26 4S  S 4  620        5.5 
 B05 B13 4S  S 4  620        5.5 
 A12 A23 4S  S 4  620        5.5 
 A21 A08 4S  S 4  620        5.5 
 B08 B16 4S  S 4  620        5.5 
 A19 A04 4S  N 4  620        5.5 
 C06 C02 4H  E-2  200        1   
 B18 B07 3H  E-1  100        0   
---------------------------------
Board:  14
Dealer: East
Vul:    None

       S:85
       H:QJ6
       D:10732
       C:Q732
S:Q632  *NN* S:AKJ109
H:A8732 W  E H:K94
D:J9    W  E D:654
C:84    *SS* C:J6
       S:74
       H:105
       D:AKQ8
       C:AK1095

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 A03 A25 4Sx E-2  300       28.5 
 A12 A23 4Sx E-2  300       28.5 
 B18 B07 4C  S 4  130       25.5 
 A05 A26 4C  S 4  130       25.5 
 B12 B09 4C  S 4  130       25.5 
 C03 C13 4C  S 4  130       25.5 
 C08 C17 3C  S 3  110       22.5 
 B02 B11 3C  S 3  110       22.5 
 A19 A04 4Sx W-1  100       21   
 A07 A14 4S  E-1   50       18.5 
 A16 A11 4S  E-1   50       18.5 
 A09 A15 3S  E-1   50       18.5 
 A22 A10 3S  E-1   50       18.5 
 A20 A06 4D  S-1       50   12   
 B14 B01 4C  S-1       50   12   
 C06 C02 4C  S-1       50   12   
 C10 C15 4C  S-1       50   12   
 C09 C04 4C  S-1       50   12   
 A17 A13 4C  S-1       50   12   
 B15 B06 4C  S-1       50   12   
 A24 A01 4C  S-1       50   12   
 B08 B16 4C  S-1       50   12   
 B10 B03 5D  N-2      100    4   
 B17 B04 5C  S-2      100    4   
 B05 B13 5C  S-2      100    4   
 A21 A08 5C  S-2      100    4   
 C01 C07 5C  N-2      100    4   
 C14 C05 5C  N-2      100    4   
 C16 C12 5C  N-2      100    4   
 A02 A18 2S  E 2      110    0   
---------------------------------
Board:  15
Dealer: South
Vul:    N-S

        S:10982
        H:1042
        D:QJ
        C:K1085
S:K3     *NN* S:74
H:AQ7    W  E H:9853
D:107652 W  E D:AK43
C:A32    *SS* C:Q76
        S:AQJ65
        H:KJ6
        D:98
        C:J94

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 B06 B01 4D  W 4      130   23.5 
 C04 C01 4D  W 4      130   23.5 
 B09 B16 4D  W 4      130   23.5 
 B13 B10 4D  W 4      130   23.5 
 B17 B05 4D  W 4      130   23.5 
 C15 C11 4D  W 4      130   23.5 
 A23 A11 3D  W 4      130   23.5 
 A04 A26 3D  W 4      130   23.5 
 A08 A15 3D  W 4      130   23.5 
 C16 C13 3D  W 4      130   23.5 
 C10 C05 3D  W 4      130   23.5 
 A06 A14 3D  W 4      130   23.5 
 B14 B02 3D  W 5      150   17   
 A13 A24 3H  E 4      170   16   
 B03 B12 3S  S-2      200   10.5 
 C02 C08 2S  S-2      200   10.5 
 C07 C03 2S  S-2      200   10.5 
 A21 A07 2S  S-2      200   10.5 
 C14 C06 2S  S-2      200   10.5 
 B11 B04 2S  S-2      200   10.5 
 A22 A09 2S  S-2      200   10.5 
 A17 A12 2S  S-2      200   10.5 
 A03 A19 2S  S-2      200   10.5 
 C09 C17 2S  S-2      200   10.5 
 B18 B08 3S  S-3      300    2.5 
 A25 A02 3S  S-3      300    2.5 
 A10 A16 3S  S-3      300    2.5 
 A18 A01 3S  S-3      300    2.5 
 A20 A05 3S  S-3      300    2.5 
 B15 B07 3S  S-3      300    2.5 
---------------------------------
Board:  16
Dealer: West
Vul:    E-W

        S:K72
        H:AK4
        D:QJ7543
        C:Q
S:8543   *NN* S:AQJ9
H:108632 W  E H:5
D:6      W  E D:K10982
C:752    *SS* C:A84
        S:106
        H:QJ97
        D:A
        C:KJ10963

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 B15 B07 3NT N 5  460       28.5 
 A22 A09 3NT N 5  460       28.5 
 A20 A05 3NT S 4  430       26   
 A17 A12 3NT N 4  430       26   
 C14 C06 3NT N 4  430       26   
 B17 B05 5C  S 5  400       23   
 C02 C08 3NT N 3  400       23   
 B09 B16 3NT N 3  400       23   
 C16 C13 3H  S 3  140       20.5 
 B11 B04 3H  S 3  140       20.5 
 A03 A19 2D  N 3  110       19   
 B03 B12 2D  N 2   90       16   
 A23 A11 2D  N 2   90       16   
 A18 A01 2D  N 2   90       16   
 A10 A16 2D  N 2   90       16   
 A06 A14 2D  N 2   90       16   
 B06 B01 3NT N-1       50   11   
 C04 C01 3NT N-1       50   11   
 C10 C05 3NT N-1       50   11   
 A04 A26 3H  S-1       50   11   
 A25 A02 3D  N-1       50   11   
 C09 C17 6NTxN-1      100    6   
 B13 B10 4D  N-2      100    6   
 A13 A24 3H  S-2      100    6   
 B14 B02 3H  S-2      100    6   
 B18 B08 3D  N-2      100    6   
 A08 A15 2S  W 2      110    3   
 C07 C03 3H  S-3      150    2   
 C15 C11 4H  S-4      200    1   
 A21 A07 5Dx N-4      800    0   
---------------------------------
Board:  17
Dealer: North
Vul:    None

      S:K76
      H:A872
      D:K1083
      C:Q9
S:AQJ9 *NN* S:853
H:54   W  E H:Q
D:652  W  E D:AQ94
C:AJ42 *SS* C:K8653
      S:1042
      H:KJ10963
      D:J7
      C:107

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 B04 B13 2H  S 4  170       29   
 A21 A06 2H  S 2  110       27.5 
 A11 A17 2H  S 2  110       27.5 
 B12 B05 5C  E-1   50       25.5 
 B06 B17 3S  E-1   50       25.5 
 B18 B09 4H  S-1       50   22.5 
 A18 A13 3H  S-1       50   22.5 
 B01 B11 3H  S-1       50   22.5 
 A07 A15 3H  S-1       50   22.5 
 C11 C06 4H  S-2      100   18   
 C16 C01 3H  S-2      100   18   
 C08 C04 3H  S-2      100   18   
 A04 A20 3H  S-2      100   18   
 B08 B15 3H  S-2      100   18   
 A23 A10 4C  E 4      130   13   
 B10 B16 4C  E 4      130   13   
 B07 B02 3C  E 4      130   13   
 A22 A08 3C  E 4      130   13   
 A01 A25 3C  E 4      130   13   
 A24 A12 5H  S-3      150    6   
 B14 B03 4H  S-3      150    6   
 C15 C12 4H  S-3      150    6   
 A19 A02 4H  S-3      150    6   
 C03 C09 4C  E 5      150    6   
 A05 A14 4C  E 5      150    6   
 C05 C02 4C  E 5      150    6   
 A26 A03 3C  E 5      150    6   
 C10 C17 3C  E 5      150    6   
 C14 C07 3S  W 4      170    1   
 A09 A16 3S  E 5      200    0   
---------------------------------
Board:  18
Dealer: East
Vul:    N-S

      S:J104
      H:10542
      D:J10873
      C:7
S:K63  *NN* S:A92
H:KJ3  W  E H:Q96
D:A64  W  E D:KQ9
C:9652 *SS* C:A843
      S:Q875
      H:A87
      D:52
      C:KQJ10

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 B04 B13 3NT E-3  150       29   
 A23 A10 3NT E-2  100       28   
 B06 B17 3NT W-1   50       13.5 
 A07 A15 3NT W-1   50       13.5 
 C16 C01 3NT E-1   50       13.5 
 C15 C12 3NT E-1   50       13.5 
 C03 C09 3NT E-1   50       13.5 
 C14 C07 3NT E-1   50       13.5 
 B18 B09 3NT E-1   50       13.5 
 B01 B11 3NT E-1   50       13.5 
 B07 B02 3NT E-1   50       13.5 
 B10 B16 3NT E-1   50       13.5 
 B08 B15 3NT E-1   50       13.5 
 A22 A08 3NT E-1   50       13.5 
 B14 B03 3NT E-1   50       13.5 
 A24 A12 3NT E-1   50       13.5 
 A26 A03 3NT E-1   50       13.5 
 C11 C06 3NT E-1   50       13.5 
 A05 A14 3NT E-1   50       13.5 
 A09 A16 3NT E-1   50       13.5 
 A11 A17 3NT E-1   50       13.5 
 A18 A13 3NT E-1   50       13.5 
 A19 A02 3NT E-1   50       13.5 
 A04 A20 3NT E-1   50       13.5 
 A21 A06 3NT E-1   50       13.5 
 C05 C02 3NT E-1   50       13.5 
 C10 C17 3NT E-1   50       13.5 
 C08 C04 3NT E-1   50       13.5 
 A01 A25 3NT E-1   50       13.5 
 B12 B05 3NT E-1   50       13.5 
---------------------------------
Board:  19
Dealer: South
Vul:    E-W

      S:7
      H:A98654
      D:A10753
      C:4
S:Q63  *NN* S:K1098
H:Q102 W  E H:K3
D:K64  W  E D:J
C:AJ87 *SS* C:Q109653
      S:AJ542
      H:J7
      D:Q982
      C:K2

 N-S E-W Contract N-S E-W    MP  
 C06 C03 4H  N 4  420       29   
 B16 B11 4C  W-2  200       27.5 
 A20 A03 3S  E-2  200       27.5 
 A23 A09 3H  N 4  170       23   
 B09 B15 3H  N 4  170       23   
 A24 A11 3H  N 4  170       23   
 A02 A26 3H  N 4  170       23   
